2023年同濟大學各專業考研分數線
推薦文章
2023年同濟大學各專業考研分數線是多少
同濟大學前身是1907年德國醫生埃里?!毬≡谏虾撧k的德文醫學堂;1923年正式定名同濟大學;下面是小編為大家整理的2023年同濟大學各專業考研分數線,希望對您有所幫助!
2023年同濟大學各專業考研分數線
注:箭頭后方分數為院線復試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 370↑8 | 40 | 40 | 115↑55 | 115↑55 | -- |
專業型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 370↑8 | 60↑20 | 60↑20 | 100↑40 | 110↑50 | -- |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 370↑8 | 55↑15 | 55↑15 | 110↑50 | 110↑50 | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 105400 | 護理 | 296 | 45↑6 | 45↑6 | 170↑53 | -- | (單獨備 案制) |
專業型碩士 | 105100 | 臨床醫學 | 325↑29 | 55↑16 | 55↑16 | 190↑73 | -- | -- |
專業型碩士 | 95300 | 風景園林 | 325↑74 | 55↑22 | 60↑27 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
專業型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 85↑28 | -- |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業型碩士 | 55109 | 德語筆譯 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 380↑17 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業型碩士 | 45400 | 應用心理 | 370↑20 | 55↑4 | 55↑4 | 230↑77 | -- | -- |
專業型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業型碩士 | 45200 | 體育 | 320↑15 | 45↑6 | 55↑16 | 200↑83 | -- | -- |
專業型碩士 | 45100 | 教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業型碩士 | 1351 | 藝術 | 370↑8 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | (不含人文學院) |
學術型碩士 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 325↑29 | 50↑11 | 50↑11 | 190↑73 | -- | -- |
學術型碩士 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 340↑44 | 60↑21 | 67↑28 | 200↑83 | -- | -- |
學術型碩士 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 340↑44 | 60↑21 | 67↑28 | 200↑83 | -- | -- |
學術型碩士 | 100300 | 口腔醫學 | 340↑44 | 60↑21 | 67↑28 | 200↑83 | -- | -- |
學術型碩士 | 100200 | 臨床醫學 | 325↑29 | 55↑16 | 55↑16 | 190↑73 | -- | -- |
學術型碩士 | 100100 | 基礎醫學 | 325↑29 | 55↑16 | 55↑16 | 190↑73 | -- | (醫 學) |
學術型碩士 | 87200 | 設計學 | 360↑87 | 60↑22 | 60↑22 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
學術型碩士 | 83400 | 風景園林學 | 335↑62 | 55↑17 | 60↑22 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
學術型碩士 | 83300 | 城鄉規劃學 | 345↑72 | 55↑17 | 60↑22 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
同濟大學簡介
同濟大學(Tongji University)簡稱“同濟”,是中華人民共和國教育部直屬,教育部與國家海洋局、上海市共建的全國重點大學;中央直管副部級建制高校,國家“世界一流大學建設高?!?,國家“211工程”和“985工程”建設高校;入選國家“珠峰計劃”、“強基計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、卓越醫生教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家創新人才培養示范基地、新工科研究與實踐項目、全國深化創新創業教育改革示范高校、中美“10+10”計劃,首批學位授權自主審核單位,聯合國環境規劃署全球環境與可持續發展大學合作聯盟主席單位,國際設計藝術院校聯盟、21世紀學術聯盟、卓越大學聯盟、中俄工科大學聯盟、中歐工程教育平臺、中國綠色大學聯盟、國際綠色校園聯盟、同濟—伯克利工程聯盟成員。
同濟大學研究生收費標準
按照國務院常務會議精神,從2014年秋季學期起,向所有納入國家招生計劃的新入學研究生收取學費。學費標準以入學當年物價局備案為準,學費標準可參考同濟大學網站,除經濟管理學院的工商管理碩士(專業代碼為125100)、法學院的法律(非法學)(專業代碼為035101)、人文學院的應用心理(專業代碼為045400)和上海國際設計創新學院的各專業外,其他專業的學費標準為8000元/學年。
同濟大學研究生獎助學金政策
對非定向就業學術學位研究生和非定向就業專業學位碩士研究生,同濟大學有完善的獎助體系。對于納入獎助體系的非定向就業學術學位碩士生和非定向就業專業學位碩士生在入學后全部都可以獲得8000元/學年的全額學業獎學金。對納入獎助體系的碩士研究生還可獲得不少于600元/月的助學金,每年發放10個月。另外,納入獎助體系的非定向就業研究生都可以申請助教和助管的崗位,獲聘后可得到額外資助。所有非定向就業碩士研究生在學期間納入上海市城鎮居民基本醫療保險,可申請辦理國家助學貸款,可參加有關專項獎學金評定。
同濟大學雙一流建設學科
同濟大學第二輪雙一流建設學科:生物學、建筑學、土木工程、測繪科學與技術、環境科學與工程、城鄉規劃學、風景園林學、設計學
雙一流建設,包含建設世界一流大學和建設世界一流學科,目前211工程、985工程等項目已經統籌為雙一流建設。